物件名 | エステムプラザ心斎橋エグゼ |
---|---|
築年数 | 2011年2月竣工・(総戸数)40戸 |
建物階数 | 地上11階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目15-14 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | エステムプラザ心斎橋エグゼ |
---|---|
築年数 | 2011年2月竣工・(総戸数)40戸 |
建物階数 | 地上11階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目15-14 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | アライアンス船場 |
---|---|
築年数 | 2005年9月竣工・(総戸数)22戸 |
建物階数 | 地上13階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目1-11 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | コンフォートレジデンス御堂筋本町 |
---|---|
築年数 | 2006年9月竣工・(総戸数)43戸 |
建物階数 | 地上10階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目4-10 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | アプリコ |
---|---|
築年数 | 1996年8月竣工・(総戸数)30戸 |
建物階数 | 地上11階建て【鉄骨鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目1-8 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | アプリコ |
---|---|
築年数 | 1996年8月竣工・(総戸数)30戸 |
建物階数 | 地上11階建て【鉄骨鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目1-8 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | グランドシーズ心斎橋 |
---|---|
築年数 | 1997年11月竣工・(総戸数)29戸 |
建物階数 | 地上11階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目14-23 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | グランドシーズ心斎橋 |
---|---|
築年数 | 1997年11月竣工・(総戸数)29戸 |
建物階数 | 地上11階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目14-23 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | リーガルタワー船場 |
---|---|
築年数 | 2004年7月竣工・(総戸数)85戸 |
建物階数 | 地上20階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-7 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | リーガルタワー船場 |
---|---|
築年数 | 2004年7月竣工・(総戸数)85戸 |
建物階数 | 地上20階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-7 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |
物件名 | KDXレジデンス本町橋 |
---|---|
築年数 | 2007年3月竣工・(総戸数)134戸 |
建物階数 | 地下1階・地上15階建て【鉄筋コンクリート】構造 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区本町橋2-14 |
交通 |
|
賃貸HP | http://utcreate.com/ |